関税率の目安です。
商品 | 関税率 | 簡易関税率 | |
毛皮コート(毛皮付を含む) | 20.0 | 20.0 | |
コート | 14.0〜16.8 | 10.0 | |
スカート | 11.2 | 10.0または適用外 | |
セーター(模様、刺繍、レースなど) | 16.8 | 適用外 | |
セーター(プレーンな編み方) | 14.0 | 適用外 | |
ポロシャツ | 16.8 | 適用外 | |
Tシャツ無地 | 11.2 | 適用外 | |
Tシャツプリント地 | 14.0 | 適用外 | |
下着(ブラジャー、ガードル) | 8.5 | 10.0 | |
スカーフ・マフラー | 6.6 | 10.0 | |
子供服カットソー | 14.0〜16.8 | 適用外 | |
子供服織物 | 11.2 | 10.0 | |
ぬいぐるみ | 3.4〜4.6 | 3.0 | |
貴金属を使用したカバン・ハンドバッグ | 17.5 | 適用外 | |
その他のカバン・ハンドバッグ | 10.0 | 適用外 | |
革靴 | 60%あるいは4800円の方の 高い税率が適用されます |
適用外 | |
その他の靴(スニーカーのようなもの) | 10.0 | 10.0 | |
金、銀、プラチナ | 6.2〜6.6 | 5.0 | |
貴金属メッキ | 5.6 | 5.0 | |
香水・オーデコロン | 5.3 | 5.0 | |
食器(陶器) | 3.4 | 3.0 | |
食器(ガラス) | 4.6〜5.8 | 5.0 | |
チョコレート | 10.0〜35.0 | 20.0 | |
ビスケット・クッキー | 24.0 | 20.0 | |
シーツ綿 | 4.5〜16.8 | 5.0 | |
シーツ合成繊維プリント地 | 6.4 | 5.0 | |
タオル製品 | 7.8 | 5.0 |
※関税率の単位は%です
mamamediaホーム | scrapbooking |